薪酬与福利管理
¥245,800
本月薪资总额
¥15,800
平均薪资
¥32,500
本月社保总额
¥18,200
本月个税总额
薪资管理
薪资结构
社保公积金
福利管理
薪酬报表
2024年1月薪资列表
| 员工姓名 | 部门 | 岗位 | 基本工资 | 绩效奖金 | 社保公积金 | 个税 | 实发工资 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 人力资源部 | HR经理 | ¥15,000 | ¥8,000 | ¥3,500 | ¥1,200 | ¥18,300 | 已发放 | |
| 李四 | 技术部 | 前端开发工程师 | ¥12,000 | ¥6,000 | ¥2,800 | ¥850 | ¥14,350 | 已发放 | |
| 王五 | 市场部 | 市场专员 | ¥8,000 | ¥4,000 | ¥1,900 | ¥350 | ¥9,750 | 已发放 | |
| 赵六 | 销售部 | 销售经理 | ¥18,000 | ¥12,000 | ¥4,200 | ¥2,100 | ¥23,700 | 已发放 | |
| 孙七 | 财务部 | 会计 | ¥10,000 | ¥5,000 | ¥2,300 | ¥650 | ¥12,050 | 已发放 |
薪资结构示例
收入项目
基本工资
¥15,000
绩效奖金
¥8,000
餐补
¥1,200
交通补贴
¥800
通讯补贴
¥500
收入小计
¥25,500
扣除项目
养老保险
¥1,200
医疗保险
¥300
失业保险
¥150
公积金
¥1,850
个人所得税
¥1,200
扣除小计
¥4,700
实发工资:¥20,800